Epitalon
- Type
- Peptides
- Aliases
- Epithalon
- PubChem CID
- 219042
Epitalon is a synthetic peptide. It is listed as a lyophilized powder in a vial, with sizes spanning 10 mg to 100 mg.
At a glance
- Sellers
- 119
- with an in-stock, recently checked listing
- Lowest per mg
- $1.00/mg
- Vial listings
- Median per mg
- $3.00/mg
- Vial listings
- Forms
- 1
- priced separately
- Last checked
- 2026-11-02
- most recent listing check
Price history
Price comparison
Opens a third-party website
Vial
Lowest $1.00/mg · Median $3.00/mg across 147 listings · 119 sellers
| Seller | Per mg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Research Peptidesus | $1.00/mgLowest | |||||
| 67% below median40.00 USD40 mgChecked 2026-10-22Visit seller | ||||||
| Simple Research Peptidesus | $2.50/mg | |||||
| 17% below median25.00 USD10 mgChecked 2026-10-22Visit seller | ||||||
| Direct SARMs United Statesus | $1.17/mg | |||||
| 61% below median117.19 USD100 mgChecked 2026-10-22Visit seller | ||||||
| Direct SARMs United Statesus | $1.72/mg | |||||
| 43% below median17.19 USD10 mgChecked 2026-10-22Visit seller | ||||||
| Go Alpha Labsus | $1.19/mg | |||||
| 60% below median59.49 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Go Alpha Labsus | $2.73/mg | |||||
| 9% below median27.29 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Peptrynus | $1.20/mg | |||||
| 60% below median59.99 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Peptrynus | $1.75/mg | |||||
| 42% below median34.99 USD20 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Biohack Peptidesgb | $1.27/mg | |||||
| 58% below median47.99 GBP50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Biohack Peptidesgb | $1.85/mg | |||||
| 38% below median13.99 GBP10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Biomod Research Supply Companyus | $1.38/mg | |||||
| 54% below median69.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Lyra Vitalus | $1.38/mg | |||||
| 54% below median69.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Lyra Vitalus | $3.90/mg | |||||
| 30% above median39.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| NuLab Peptidesus | $1.51/mg | |||||
| 50% below median75.60 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| NuLab Peptidesus | $3.42/mg | |||||
| 14% above median34.20 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| UK-Peptides.comgb | $1.52/mg | |||||
| 49% below median11.50 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| 99 Purity Peptidesus | $1.60/mg | |||||
| 47% below median79.99 USD50 mgChecked 2026-10-22Visit seller | ||||||
| 99 Purity Peptidesus | $4.50/mg | |||||
| 50% above median44.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Purechain Bioscienceus | $1.60/mg | |||||
| 47% below median80.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Precision Research Peptidesus | $1.68/mg | |||||
| 44% below median67.15 USD40 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Pure Peptides UKgb | $1.72/mg | |||||
| 43% below median64.90 GBP50 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Pure Peptides UKgb | $2.32/mg | |||||
| 23% below median17.50 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Tidal Peptidesus | $1.78/mg | |||||
| 41% below median88.99 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Tidal Peptidesus | $5.50/mg | |||||
| 83% above median54.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Peptides Optimizedus | $1.78/mg | |||||
| 41% below median89.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Benchmark Peptidesgb | $1.85/mg | |||||
| 38% below median13.95 GBP10 mgChecked 2026-10-28Visit seller | ||||||
| AurumLabsgb | $1.85/mg | |||||
| 38% below median13.95 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| AurumLabsgb | $1.45/mg | |||||
| 21.95 GBP20 mgChecked 2026-10-24Out of stockVisit seller | ||||||
| Alpha Pro Peptidesus | $1.92/mg | |||||
| 36% below median95.99 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Alpha Pro Peptidesus | $4.80/mg | |||||
| 60% above median47.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Next Level Pharmus | $1.94/mg | |||||
| 35% below median96.99 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Next Level Pharmus | $4.90/mg | |||||
| 63% above median48.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Northbridge Research Labsus | $1.98/mg | |||||
| 34% below median99.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| XL Peptidesgb | $1.98/mg | |||||
| 34% below median14.99 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Proforma Peptidesgb | $1.98/mg | |||||
| 34% below median14.99 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| OP Labsgb | $1.98/mg | |||||
| 34% below median14.99 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| 23 Bio Labsgb | $1.98/mg | |||||
| 34% below median14.99 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Velonix Labsgb | $1.98/mg | |||||
| 34% below median15.00 GBP10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| North Peptides UKgb | $1.98/mg | |||||
| 34% below median15.00 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| MsAminous | $2.20/mg | |||||
| 27% below median109.99 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| MsAminous | $5.00/mg | |||||
| 67% above median49.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| OceanX Researchus | $2.20/mg | |||||
| 27% below median109.99 USD50 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| OceanX Researchus | $4.50/mg | |||||
| 50% above median44.99 USD10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Alamo Peptide Labsus | $2.20/mg | |||||
| 27% below median110.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Alamo Peptide Labsus | $3.90/mg | |||||
| 30% above median39.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Sin City Peptidesus | $2.20/mg | |||||
| 27% below median110.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| MyGLP1Storeus | $2.20/mg | |||||
| 27% below median22.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Tested Peptides UKgb | $2.25/mg | |||||
| 25% below median16.99 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Mutant Peptidesgb | $2.25/mg | |||||
| 25% below median16.99 GBP10 mgChecked 2026-10-28Visit seller | ||||||
| Claripepgb | $2.25/mg | |||||
| 25% below median85.00 GBP50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Claripepgb | $3.70/mg | |||||
| 23% above median28.00 GBP10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| House of Aminosus | $2.25/mg | |||||
| 25% below median112.50 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| House of Aminosus | $2.50/mg | |||||
| 17% below median100.00 USD40 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| House of Aminosus | $4.00/mg | |||||
| 40.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Out of stockVisit seller | ||||||
| Bio Peptides Labsus | $2.30/mg | |||||
| 23% below median22.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Silverstone Labs Cous | $2.30/mg | |||||
| 23% below median23.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Prime Lab Peptidesus | $2.30/mg | |||||
| 23% below median115.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Prime Lab Peptidesus | $4.50/mg | |||||
| 50% above median45.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| SwissChemsus | $2.32/mg | |||||
| 23% below median23.16 USD10 mgChecked 2026-10-22Visit seller | ||||||
| PeptidesDirectus | $2.36/mg | |||||
| 21% below median59.00 USD25 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| True Form Peptidesus | $2.37/mg | |||||
| 21% below median118.29 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| BioVanta Researchgb | $2.38/mg | |||||
| 21% below median89.90 GBP50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| BioVanta Researchgb | $3.96/mg | |||||
| 32% above median29.90 GBP10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| UK Peptide Labgb | $2.38/mg | |||||
| 21% below median17.99 GBP10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Warrior Makersus | $2.38/mg | |||||
| 21% below median119.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Warrior Makersus | $4.90/mg | |||||
| 63% above median49.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Oasis Labsus | $2.46/mg | |||||
| 18% below median123.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Apollo Peptide Sciencesus | $2.50/mg | |||||
| 17% below median99.99 USD40 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Apollo Peptide Sciencesus | $2.80/mg | |||||
| 7% below median139.99 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Tide Labsgb | $2.50/mg | |||||
| 17% below median18.90 GBP10 mgChecked 2026-10-28Visit seller | ||||||
| Sports Technology Labsus | $2.55/mg | |||||
| 15% below median25.49 USD10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Pure U.S. Peptidesus | $2.60/mg | |||||
| 13% below median103.95 USD40 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Polygon Peptidesgb | $2.64/mg | |||||
| 12% below median19.99 GBP10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Imperial Peptides UKgb | $2.64/mg | |||||
| 12% below median19.99 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| PeptidesXgb | $2.64/mg | |||||
| 12% below median19.99 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| MrPepgb | $2.65/mg | |||||
| 12% below median20.00 GBP10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Professor Peptidegb | $2.65/mg | |||||
| 12% below median20.00 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Certified Peptides UKgb | $2.65/mg | |||||
| 12% below median20.00 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| TX Research Peptidesus | $2.80/mg | |||||
| 7% below median28.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Kynetideus | $2.90/mg | |||||
| Near median145.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Kynetideus | $4.40/mg | |||||
| 47% above median44.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| STRV Researchus | $2.90/mg | |||||
| Near median29.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| NuRev Peptidesus | $2.90/mg | |||||
| Near median29.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| USA Peptide Researchus | $2.90/mg | |||||
| Near median145.00 USD50 mgChecked 2026-11-02Visit seller | ||||||
| USA Peptide Researchus | $5.90/mg | |||||
| 97% above median59.00 USD10 mgChecked 2026-11-02Visit seller | ||||||
| Bog Brook Research Chemicalsus | $3.00/mg | |||||
| Near median29.95 USD10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Vital Peptiqueus | $3.00/mg | |||||
| Near median29.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Effectus | $3.00/mg | |||||
| Near median29.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| AminoForgeus | $3.00/mg | |||||
| Near median150.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| AminoForgeus | $4.50/mg | |||||
| 50% above median45.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| PrimeGen Co.us | $3.00/mg | |||||
| Near median30.00 USD10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Husker Peptidesus | $3.00/mg | |||||
| Near median150.00 USD50 mgChecked 2026-10-29Visit seller | ||||||
| Compound Purityus | $3.10/mg | |||||
| Near median31.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Bench Grade Peptidesus | $3.16/mg | |||||
| 5% above median158.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Bench Grade Peptidesus | $7.80/mg | |||||
| 160% above median78.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Olympex Solutionsus | $3.20/mg | |||||
| 7% above median32.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Optimum Compoundsus | $3.20/mg | |||||
| 7% above median32.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Longevia Researchus | $3.42/mg | |||||
| 14% above median171.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Longevia Researchus | $10.80/mg | |||||
| 260% above median108.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| GenX Peptidesus | $3.50/mg | |||||
| 17% above median35.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Mile High Peptidesus | $3.50/mg | |||||
| 17% above median35.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| CoreVionRXus | $3.50/mg | |||||
| 17% above median35.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| East Coast Peptidesus | $3.50/mg | |||||
| 17% above median35.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| KALLCORus | $3.50/mg | |||||
| 17% above median35.00 USD10 mgChecked 2026-10-29Visit seller | ||||||
| Umbrella Labsus | $3.60/mg | |||||
| 20% above median35.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Peptide Medixus | $3.64/mg | |||||
| 21% above median182.00 USD50 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Peptide Medixus | $4.85/mg | |||||
| 62% above median97.00 USD20 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Peptide Medixus | $6.30/mg | |||||
| 110% above median63.00 USD10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| BulkGLPus | $3.66/mg | |||||
| 22% above median183.00 USD50 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| OWSA Labsgb | $3.70/mg | |||||
| 23% above median27.99 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Lab77 Peptidesgb | $3.70/mg | |||||
| 23% above median28.00 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Biotech Peptidesus | $3.76/mg | |||||
| 25% above median94.00 USD25 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Arizona Peptidesus | $3.80/mg | |||||
| 27% above median37.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| PeakForce Labsus | $3.90/mg | |||||
| 30% above median39.00 USD10 mgChecked 2026-10-22Visit seller | ||||||
| ANKR Labus | $3.90/mg | |||||
| 30% above median39.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Clearlake Labsus | $3.90/mg | |||||
| 30% above median39.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Imagine First Labsus | $3.90/mg | |||||
| 30% above median39.00 USD10 mgChecked 2026-10-30Visit seller | ||||||
| Blue Sky Peptideus | $3.96/mg | |||||
| 32% above median39.62 USD10 mgChecked 2026-10-28Visit seller | ||||||
| Loti Labsus | $4.00/mg | |||||
| 33% above median39.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| NextSelf Labsus | $4.00/mg | |||||
| 33% above median39.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Purely Peptidesus | $4.00/mg | |||||
| 33% above median39.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| PeptidePlugsus | $4.00/mg | |||||
| 33% above median40.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Nura Peptideus | $4.00/mg | |||||
| 33% above median40.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Plum Labs Researchus | $4.00/mg | |||||
| 33% above median40.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Pure Peptidesus | $4.00/mg | |||||
| 33% above median40.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Peptides For Saleus | $4.00/mg | |||||
| 33% above median40.00 USD10 mgChecked 2026-10-28Visit seller | ||||||
| One Aminosus | $4.50/mg | |||||
| 50% above median44.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| PeakForm Peptidesus | $4.50/mg | |||||
| 50% above median45.00 USD10 mgChecked 2026-10-22Visit seller | ||||||
| Steady Medsus | $4.50/mg | |||||
| 50% above median45.00 USD10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| NorCal Peptidesus | $4.75/mg | |||||
| 58% above median95.00 USD20 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| AminoVaultus | $4.76/mg | |||||
| 59% above median47.60 USD10 mgChecked 2026-10-22Visit seller | ||||||
| Extreme Peptideus | $4.90/mg | |||||
| 63% above median48.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Next Level Labsus | $5.00/mg | |||||
| 67% above median49.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| BLL Peptidesus | $5.00/mg | |||||
| 67% above median49.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Research Chemicalus | $5.50/mg | |||||
| 83% above median54.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| MHS Longevityus | $5.50/mg | |||||
| 83% above median54.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Spartan Labs USAus | $5.50/mg | |||||
| 83% above median54.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Atlanta Advancedus | $5.50/mg | |||||
| 83% above median54.99 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| BioInfinityus | $5.50/mg | |||||
| 83% above median55.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| BioInfinityus | $4.00/mg | |||||
| 200.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Out of stockVisit seller | ||||||
| Nextday Peptidesus | $5.75/mg | |||||
| 92% above median57.50 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Regentideus | $6.50/mg | |||||
| 117% above median64.99 USD10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| SARMs Storegb | $6.61/mg | |||||
| 120% above median49.99 GBP10 mgChecked 2026-10-24Visit seller | ||||||
| Novanta Researchus | $6.90/mg | |||||
| 130% above median69.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Axis Peptide Labsus | $7.40/mg | |||||
| 147% above median74.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Kenko Researchus | $7.50/mg | |||||
| 150% above median75.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Spartan Peptidesus | $7.96/mg | |||||
| 165% above median199.00 USD25 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Aeon Peptidesus | $8.00/mg | |||||
| 167% above median80.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Factor Peptidesus | $9.00/mg | |||||
| 200% above median90.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| OLEAus | $9.50/mg | |||||
| 217% above median95.00 USD10 mgChecked 2026-10-23Visit seller | ||||||
| Trident Peptidegb | $2.11/mg | |||||
| 15.95 GBP10 mgChecked 2026-10-24Out of stockVisit seller | ||||||
| Peptide Foundryus | $2.50/mg | |||||
| 125.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Out of stockVisit seller | ||||||
| Peptide.Expressus | $2.50/mg | |||||
| 125.00 USD50 mgChecked 2026-10-23Out of stockVisit seller | ||||||
| Peptide.Expressus | $5.00/mg | |||||
| 50.00 USD10 mgChecked 2026-10-28Out of stockVisit seller | ||||||
Frequently asked questions
- What does the price per milligram mean?
- The listed price is converted to US dollars and divided by the total milligrams in the pack, so listings with different pack sizes can be compared on one scale.
- What does the checked date mean?
- Each row shows the date its price was last checked. Rows not checked for longer than the stale threshold are grayed out because the price may have changed.
- Why are listings grouped by form?
- Forms such as vial, capsule or powder are not interchangeable, so lowest and median values are calculated separately for each form.
- What does research use only mean?
- Every compound listed here is for research use only and not for human consumption. This site is an independent index; it does not sell products and does not give guidance on use.